会社情報
沿革
1970年代
| 年月 | トピックス | |
|---|---|---|
| 1972年 3月 | 血球計数器 MEK-1100を発売。血球計数器市場に参入 | ![]() |
| 1973年 5月 | 心電計 EEG-1201、2201が英国医学誌で世界一の評価 | ![]() |
| 1973年10月 | 心電図電話伝送(那覇市~石垣島)の公開実験を実施 | |
| 1974年 3月 | パルスオキシメータの原理に関する国内特許を出願 | ![]() |
| 1974年 8月~ 1976年10月 |
全国の営業拠点を分離独立させ販売子会社を設立し、国内販売網を再編・強化 | |
| 1976年11月 | 世界初のテレメータ式患者監視装置を発売 | |
| 1977年12月 | 世界一(当時)の乾電池式ロングライフ1ch心電計を発売 | |
| 1979年11月 | 米国に販売子会社「日本光電アメリカ(株)」を設立 | |
| 1979年12月 | 宇宙開発事業団のスペースシャトル計画に参加 |
1980年代
| 年月 | トピックス | |
|---|---|---|
| 1981年 6月 | 埼玉県鶴ヶ島市に鶴ヶ島工場を新設 | |
| 1982年 1月 | 東京証券取引所第一部銘柄に指定 | |
| 1984年 2月 | 世界初のオールテレメータ化分娩監視装置を発売 | ![]() |
| 1985年 2月 | ドイツに現地販売子会社「日本光電ヨーロッパ(有)」を設立 | ![]() |
| 1985年 4月 | 世界初の呼吸総合モニタを発売 | |
| 1986年11月 | 国内初の救急車による心電図伝送公開実験を実施 | |
| 1987年 1月 | 世界初の液晶モニタ付心電計を発売 | ![]() |
| 1988年 2月 | 日本初の動物専用自動血球計数器を発売 | |
| 1989年 8月 | 日本初の新電波法対応医用テレメータを発売 | |
| 1989年12月 | 世界初のファイリング機能搭載脳波計を発売 | ![]() |
2000年代
| 年月 | トピックス | |
|---|---|---|
| 2001年 2月 | イタリアに現地販売子会社「日本光電イタリア(有)」を設立 | |
| 2001年 4月 | 国内初の本格的電子カルテシステムを昭和大学横浜市北部病院に納入 | |
| 2002年 9月 | 中国にソフトウェア開発子会社「メディネット光電医療軟件(上海)(有)」を設立 | |
| 2002年12月 | スペインに販売子会社「日本光電イベリア(有)」を設立 | |
| 2003年 5月 | 世界初のメインストリーム式で気管挿管していない患者さんに使用できるCO2センサを発売 | ![]() |
| 2004年 4月 | 韓国に子会社「日本光電コリア(株)」を設立 | |
| 2004年 4月 | 米国に中南米担当の駐在員事務所を開設 | |
| 2004年 7月 | 世界初の心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧のワイヤレスモニタリングが可能な送信機を発売 | ![]() |
| 2004年11月 | フランスに販売子会社「日本光電フランス(株)」を設立 | |
| 2005年10月 | アラブ首長国連邦に中東駐在員事務所を開設 | |
| 2006年 4月 | イタリアに検体検査試薬の製造販売子会社「日本光電フィレンツェ(有)」を設立 | ![]() |
| 2006年 5月 | 「(株)ベネフィックス」の第三者割当増資を引き受けて子会社化 | |
| 2007年 2月 | 東京マラソン2007をAEDでサポート | ![]() |
| 2007年 5月 | 国内初の術中神経機能モニタリング装置を発売 | ![]() |
| 2008年 4月 | 中国に販売子会社「日本光電貿易(上海)(有)」を設立 | |
| 2008年 4月 | 「(株)日本バイオテスト研究所」の株式を取得して子会社化 | |
| 2008年 9月 | インドに検体検査試薬製造の合弁会社「スパン日本光電ダイアグノスティクス(株)」を設立 | |
| 2008年11月 | 群馬県富岡市に第二工場を増設 | |
| 2008年12月 | 中国の生産合弁会社「上海光電医用電子儀器(有)」を完全子会社化 | |
| 2008年12月 | 米国の「ニューロトロニクス(株)」の株式を取得して子会社化 | ![]() |
創立60周年記念コンテンツのご紹介
THE HISTORY OF NIHON KOHDEN (動画形式:Flash版)
日本光電60年間の歴史の中から主要な事柄をピックアップしてFlashを使った動画と写真、文章で
お客様、株主、取引先、地域の皆様、また一般の方々にも、日本光電をしっていただければと思い制作いたしました。
※本コンテンツをご覧になるには、アドビシステム社のAdobe Flash Playerが必要です。
お客様、株主、取引先、地域の皆様、また一般の方々にも、日本光電をしっていただければと思い制作いたしました。
※本コンテンツをご覧になるには、アドビシステム社のAdobe Flash Playerが必要です。
























